| ionmode | total_features | after_filter | removed |
|---|---|---|---|
| pos | 6968 | 6968 | 0 |
| neg | 6777 | 6777 | 0 |
皮肤:概览
基本信息
- 矩阵:皮肤(skin swab)
- vendor 批次:biodeep
FD20251000021 - 样本数:17(Con 7 + Dep 10,不对称)
- 离子模式:正离子 (pos) + 负离子 (neg)
警告
7v10 不对称提示
皮肤和血清一样缺 C8/C9/C10 三只对照组小鼠。统计推断会因为 Con 组样本量小而保守,建议看效应量(Cohen’s d)排名而不是单纯看 P 值或 DEM 计数。
特征量统计
皮肤特征数最少(pos 6968 / neg 6777)。皮肤 swab 是表面采样,代谢物结构最稀疏,符合预期。
QC 指标分布
分析摘要
| 阶段 | pos 输出 | neg 输出 |
|---|---|---|
| Peak features | 6,968 | 6,777 |
| t 检验 P<0.05 | 1,393 | 1,258 |
| FDR<0.05 | 262 | 110 |
| 三阈值 DEM (P<0.05 & VIP>1 & |log2FC|>1) | 509 | 362 |
| 含 MS2 鉴定的 DEM | 40 | 44 |
| 含 KEGG ID 的 DEM | 18 | 22 |
进入详细分析:
📂 本节相关产出文件
质控与清洗矩阵(TSV)
- qc_summary.tsv — pos/neg 特征数、过滤前后对比 | 在线下载 | 本地查看
- pos_qc_metrics.tsv — 每特征的 missing_rate / RSD / detection_freq(pos) | 在线下载 | 本地查看
- neg_qc_metrics.tsv — 同上(neg) | 在线下载 | 本地查看
- pos_matrix_clean.tsv — pos 清洗后的特征 × 样本矩阵(缺失填充) | 在线下载 | 本地查看
- neg_matrix_clean.tsv — neg 清洗后的特征 × 样本矩阵 | 在线下载 | 本地查看
- pos_matrix_raw_filtered.tsv — pos 仅过滤未填充的矩阵(保留 NA) | 在线下载 | 本地查看
- neg_matrix_raw_filtered.tsv — 同上(neg) | 在线下载 | 本地查看
