| PC | eigenvalue | var_pct | cum_var_pct |
|---|---|---|---|
| PC1 | 10283702462 | 14.013 | 14.013 |
| PC2 | 9652468553 | 13.153 | 27.165 |
| PC3 | 6273863090 | 8.549 | 35.714 |
| PC4 | 5452705697 | 7.430 | 43.144 |
| PC5 | 5140742323 | 7.005 | 50.149 |
皮肤:多元统计
PCA — 无监督主成分分析
离群样本检测 (Mahalanobis)
📂 PCA 相关产出文件
统计表(TSV)
- pos_pca_scores.tsv — 样本主成分得分 | 在线下载 / neg_pca_scores.tsv | 本地查看 / neg_pca_scores.tsv
- pos_pca_loadings.tsv — 特征载荷 | 在线下载 / neg_pca_loadings.tsv | 本地查看 / neg_pca_loadings.tsv
- pos_pca_variance.tsv — 方差解释比例 | 在线下载 / neg_pca_variance.tsv | 本地查看 / neg_pca_variance.tsv
- pos_pca_outliers.tsv — Mahalanobis 离群 | 在线下载 / neg_pca_outliers.tsv | 本地查看 / neg_pca_outliers.tsv
图(PNG + PDF 高清版)
PLS-DA
| metric | value_pos | value_neg |
|---|---|---|
| n_features | 6.968e+03 | 6777 |
| n_samples | 1.700e+01 | 17 |
| ncomp | 2.000e+00 | 2 |
| perm_Q2_p | 0.000e+00 | 0 |
| perm_R2_p | 1.001e-03 | 0 |
📂 PLS-DA 相关产出文件
统计表(TSV)
- pos_plsda_scores.tsv — 样本得分 | 在线下载 / neg_plsda_scores.tsv | 本地查看 / neg_plsda_scores.tsv
- pos_plsda_loadings.tsv — 特征载荷 | 在线下载 / neg_plsda_loadings.tsv | 本地查看 / neg_plsda_loadings.tsv
- pos_plsda_vip.tsv — VIP 值 | 在线下载 / neg_plsda_vip.tsv | 本地查看 / neg_plsda_vip.tsv
- pos_plsda_cv.tsv — 交叉验证 R² / Q² | 在线下载 / neg_plsda_cv.tsv | 本地查看 / neg_plsda_cv.tsv
- pos_plsda_permutation.tsv — 999 次置换检验明细 | 在线下载 / neg_plsda_permutation.tsv | 本地查看 / neg_plsda_permutation.tsv
- pos_plsda_summary.tsv — 汇总指标 | 在线下载 / neg_plsda_summary.tsv | 本地查看 / neg_plsda_summary.tsv
图(PNG + PDF 高清版)
OPLS-DA
| metric | value_pos | value_neg |
|---|---|---|
| ortho | 1.0000 | 1.0000 |
| pre | 1.0000 | 1.0000 |
| Q2_cum | 0.7300 | 0.7290 |
| Q2_pval | 0.0000 | 0.0000 |
| R2X_cum | 0.2150 | 0.2170 |
| R2Y_cum | 0.9960 | 0.9950 |
| R2Y_pval | 0.0701 | 0.1001 |
| RMSEE | 0.0348 | 0.0376 |
VIP 表
📂 OPLS-DA 相关产出文件
统计表(TSV)
- pos_oplsda_scores.tsv — 样本得分(p1 + 正交分量) | 在线下载 / neg_oplsda_scores.tsv | 本地查看 / neg_oplsda_scores.tsv
- pos_oplsda_loadings.tsv — 特征载荷 | 在线下载 / neg_oplsda_loadings.tsv | 本地查看 / neg_oplsda_loadings.tsv
- pos_oplsda_vip.tsv — VIP 值 | 在线下载 / neg_oplsda_vip.tsv | 本地查看 / neg_oplsda_vip.tsv
- pos_oplsda_permutation.tsv — 999 次置换检验明细 | 在线下载 / neg_oplsda_permutation.tsv | 本地查看 / neg_oplsda_permutation.tsv
- pos_oplsda_summary.tsv — R²X / R²Y / Q² / pR²Y / pQ² | 在线下载 / neg_oplsda_summary.tsv | 本地查看 / neg_oplsda_summary.tsv
图(PNG + PDF 高清版)











